Ceny pohoných hmot v Evropě k 15.5.2008
Ceny jsou od národních autoklubů v jednotlivých zemích
MPZ | Měna | Natural 95 | Natural 98 | Nafta | |
Rakousko | A | EUR | 1,241 | 1,353 | 1,248 |
Belgie | B | EUR | 1,531 | 1,540 | 1,331 |
Bosna a Hercegovina | BIH | BAM | 1,945 | 2,215 | 1,989 |
Bulharsko | BG | BGN | 2,19 | 2,35 | 2,37 |
Chorvatsko | HR | HRK | 8,56 | 8,89 | 8,97 |
Česko | CZ | CSK | 31,98 | 33,48 | 32,75 |
Dánsko | DK | DKK | 10,98 | 11,27 | 10,84 |
Finsko | FIN | EUR | 1,445 | 1,473 | 1,274 |
Francie | F | EUR | 1,384 | 1,422 | 1,291 |
Německo | D | EUR | 1,455 | 1,534 | 1,382 |
Velká Británie | GB | GBP | 1,102 | 1,173 | 1,205 |
Řecko | G | EUR | 1,141 | 1,306 | 1,124 |
Maďarsko | H | HUF | 300,0 | 335,8 | 317,0 |
Irsko | IRL | EUR | 1,207 | --- | 1,246 |
Itálie | I | EUR | 1,403 | 1,495 | 1,446 |
Makedonie | MK | MKD | 70,00 | 71,00 | 67,00 |
Černá Hora | CG | EUR | 1,180 | 1,200 | 1,160 |
Nizozemsko | NL | EUR | 1,591 | 1,645 | 1,357 |
Norsko | N | NOK | 12,85 | 13,12 | 12,99 |
Polsko | PL | PLN | 4,35 | 4,57 | 4,24 |
Portugalsko | P | EUR | 1,409 | 1,554 | 1,265 |
Rumunsko | RO | ROL | 3,72 | 3,75 | 4,04 |
Rusko | RUS | RUB | 23,59 | 24,54 | 21,61 |
Srbsko | SR | CSD | 101,1 | --- | 94,40 |
Slovensko | SK | SKK | 39,24 | 42,87 | 41,54 |
Slovinsko | SLO | EUR | 1,083 | 1,099 | 1,160 |
Španělsko | E | EUR | 1,156 | 1,269 | 1,245 |
Švédsko | S | SEK | 12,89 | 13,19 | 13,79 |
Švýcarsko | CH | CHF | 1,87 | 1,92 | 2,08 |
Ukrajina | UA | UAH | 4,15 | 5,26 | 3,98 |
Kvůli některým měnám by to asi chtělo nějaký převodník měn. Zde je.
Počet přístupů:
15584065
Doporučujeme:
Copyright © 2007 Benešovi
help by www.presne.cz