Co je dobře vědět jak v Evropě:
Ceny dálničních známek pro rok 2009
do 3,5t | Rakousko | Maďarsko | Slovensko |
4 dny | --- | 1530HUF/140Kč | --- |
Týden | --- | --- | 4,9€/150Kč |
10 dnů | 7,7€/220Kč | 2.550HUF/230Kč | --- |
Měsíc | --- | 4.200HUF/390Kč | 9,9€/290Kč |
2 měsíce | 22,2€/630Kč | --- | --- | <
Rok | 73,8€/2.090Kč | 37.200HUF/3.400Kč | 36,5€/1100Kč |
V kurzu cca 28Kč/1€
Ceny dálničních známek pro rok 2015
do 3,5t | Rakousko | Maďarsko | Slovensko |
10 dnů | 8,7€/245Kč | 2.975HUF/260Kč | 10,0€/280Kč |
Měsíc | --- | 4.780HUF/420Kč | 14,0€/390Kč |
2 měsíce | 25,3€/710Kč | --- | --- | <
Rok | 84,4€/2.360Kč | 42.980HUF/3.780Kč | 50,0€/1.400Kč |
V kurzu cca 28Kč/1€
Plyn-nákup, plnění, výměna, redukce, cena, ...
Elektřina-připojení, zátěž, redukce, cena, ...
Počet přístupů:
15661078
Doporučujeme:
Copyright © 2007 Benešovi
help by www.presne.cz